Informations produit
Poêle à granulés Edilkamin Blade2 H 18 Up 19,2 kW Hydro
Puissance nominale | 19,2 kW |
Combustible | granulés |
Volume chauffable max | 500 m³ |
Puissance min / max: | 5,4 – 19,2 kW |
Dimensions de l’appareil | hauteur: 1205 mm |
largeur: 1060 mm | |
profondeur: 390 mm | |
Poids | 259/307 kg |
Capacité du réservoir de granules | 30 kg |
Consommation de granules min / max | 1,2 / 4,4 kg par heure |
Durée d’une charge complète de combustible | 7 / 25 heures |
min / max | |
Ventilateur | avec ventilateur |
Répartition de chaleur | une pièce, plusieurs pièces |
Rendement | 91,7% |
Débit des fumées | |
Pression d’aspiration | |
Température des gaz en sortie d’appareil | |
Diamètre sortie de conduit | 80 mm |
Position de sortie de conduit |
En haut |
Arrivée d’air comburant | Arrivée d’air extérieure |
Diamètre entrée d’air | 50 mm |
Couleurs disponibles | Blanc bordeaux ,bronze, beige,noir |
Foyer | En acier |
Multi-Raccordement | ✗ |
Fonctionnement éco continu | |
Eligible prime énergie / Crédit d’impôt | ✗ |
Type de commandes | |
Normes |
Contenu de la livraison
1 x Poêle à granulés Edilkamin Blade2 H 18 Up 19,2 kW Hydro
Informations constructeur
Numéro d’article: | 812950-1146110 |
Fabricant: | Edilkamin |
Garantie: | 2 ans |
Forme: | carré |
Marque: | Edilkamin |
Arrivée d’air: | oui |
Non hydro / Hydro: | Hydro |
Catégorie de produit: | Poêle à granulés |
Puissance (kW): | 19,2 |
Ø sortie de fumée (mm): | 80 |
Poids (kg): | 259, 307 |
Dimensions de l’appareil (H x L x P) (mm): | 1205 x 1040 x 390 |
Capacité du réservoir de pellets (kg): | 30 |
Durée de combustion avec un remplissage max (h): | 25 |
Durée de combustion avec un remplissage min (h): | 7 |
Combustible: | Pellet |
Raccord de conduit de fumée: | dessus, arrière |
Consommation de combustible max (kg / h): | 4,4 |
Volume de réchauffement max (m²): | 208 |
Consommation de combustible min (kg / h): | 1,2 |
Distances de sécurité à l’arrière / sur les côtés / dans la zone de rayonnement (mm): | 0 / 50 / 1000 |
Ø de l’air extérieur de combustion (mm): | 50 |
Couleur: | noir, brun, blanc, rouge |
Revêtement: | Acier, Céramique |
Ventilateur: | Le ventilateur peut être éteint |
Rendement env: | 91,7 % |
Certification: | A++, Eco Design 2022, Flamme Verte, DIN EN 14785 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.